清远宫禾元酒店

6会议空间
700最大可坐(人)
未提供会议起步价
275客房总数
会议空间
共 5 个厅(酒店提供或我方现场核对);点厅名或缩略图看这个厅的全部现场图
| 图片 | 会议厅 | 面积 | 最多容纳 | 层高 | 布置 | 设施 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4楼 | 1200㎡ | 700 人 | 8m | 剧院式700人/课桌式400人/宴会式630人 | WiFi、LED(三屏)、音响设备、舞台灯光 | ¥18,000 | |
| 4 | 600㎡ | 300 人 | 4m | 剧院式300人/课桌式150人/宴会式250人 | WiFi、LED)、音响设备、舞台灯光 | ¥7,000 | |
| 6 | 200㎡ | 150 人 | 4m | 剧院式150人/课桌式100人/宴会式120人 | WiFi、LED、音响设备、舞台灯光 | ¥4,000 | |
| 6 | 105㎡ | 80 人 | 4m | 剧院式80/课桌式60人/宴会式60人 | WiFi、LED、音响设备、舞台灯光 | ¥2,000 | |
| 6 | 105㎡ | 60 人 | 3m | 80/课桌式60人/宴会式60人 | WiFi、LED、音响设备、舞台灯光 | ¥2,000 |
「未提供」就是酒店没报过这一项,不是 0。布置方式(剧院/课桌/宴会)与最终摆台请在签协议前现场确认。
客房
参会要住店的话,房型和价格以酒店当期排房为准;点房型名或缩略图看这个房型的全部实拍
| 图片 | 房型 | 面积 | 床型 | 间数 | 上网 | 窗户 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 大床 1.8 | 41 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥488 | ||
| 50㎡ | 双床 1.35 | 88 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥438 | ||
| — | 50㎡ | 双床 1.35 | 37 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥438 | |
| 38㎡ | 大床 2 | 18 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥488 | ||
| 68㎡ | 1大1小 1.8+1.35 | 44 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥588 | ||
| 60㎡ | 大床 2 | 18 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥698 | ||
| — | 83㎡ | 大床 2 | 2 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥798 | |
| 90㎡ | 大床 2 | 3 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥1,288 | ||
| — | 70㎡ | 大床 2 | 2 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥1,088 | |
| — | 100㎡ | 1大2小 2+1.5+1.5 | 1 间 | 免费WIFI | 有窗 | ¥1,498 |
客房总数:275 间
餐饮
餐厅 / 宴会厅,以酒店当期排餐为准;点餐厅名或缩略图看这个厅的全部实拍
| 图片 | 餐厅 / 宴会厅 | 餐位 | 人均 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 300 位 | ¥88 | 自助餐 | ||
| 600 位 | ¥1,399 | 围餐 |
酒店其它设施
康体与特色
康体与特色
康体与特色
康体与特色
内景与设施
内景与设施
内景与设施
内景与设施
内景与设施
酒店外观
酒店外观
酒店外观
大堂与公区
大堂与公区
大堂与公区
周边环境与交通
周边环境与交通位置、交通与硬指标
距离轻轨站(清城站)7分钟。距离清远高铁站分钟。距离高速出口5分钟。
硬指标
| 停车位 | 500 个 |
|---|---|
| 最大厅层高 | 10 m |
| 开业时间 | 2022 |
| 最近装修 | 2022 |
| 货车可进场布展 | 可以 |
距离与车程按酒店坐标由高德核算(来源列会写明是谁给的数);停车位、层高这类数字来自酒店提供的资料, 签约前请现场复核一次。
开会就找开会易